- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 104087.982万人民币 | 2004-03-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 350500400000829 | 组织机构代码 | 761773067 | |
| 统一信用代码 | 91350521761773067F | 公司类型 | 有限责任公司(中外合资) | |
| 纳税人识别号 | 91350521761773067F | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
| 营业期限 | 2004-03-01至2054-02-28 | 核准日期 | 2017-07-28 | |
| 登记机关 | 福建省惠安县市场监督管理局 | 英文名称 | Titan Quanzhou Shipyard Company Limited | |
| 注册地址 | 福建惠安斗尾港区船舶大厦 | |||
| 经营范围 |
船舶修理,10万吨以下特种船、高性能船舶的设计与制造,海上石油勘探开发设备的建造、改装和修理。(以上经营范围凡涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-11-01 | 许继集团福州天宇诉讼、执行案件委托代理项目公开谈判采购公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |