- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-10-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583001234331 | 组织机构代码 | MA1R9Y0J-0 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1R9Y0J0U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1R9Y0J0U | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-10-12至2067-10-11 | 核准日期 | 2025-05-15 | |
| 登记机关 | 昆山市数据局 | 英文名称 | Kunshan Fuyongyuan Mold Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市昆山市周市镇优比路367号2号房1室 | |||
| 经营范围 |
金属模具及配件、五金配件、机械设备的生产、加工、销售;塑料制品、电子产品、化工原料(不含危险化学品、易制毒制品及监控化学品)的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||